Цифровые Клещи Переменного Тока TOTAL TMT4100041
- Полученные результаты отображаются на ЖК-дисплее с крупными цифрами.
- Выбор предела измерения величин осуществляется вручную, достаточно установить нужное положение многопозиционного переключателя.
- Наличие подсветки облегчает работу в слабоосвещенных местах.
- Функции: Индикатор поэзии Освещение экрана Умение следовать инструкциям.
- 6000 отсчетов для автоматического сохранения данных
- Удержание данных
- Ток переменного тока: 60A/600A/1000A±(2,0% +6)
- Напряжение переменного тока: 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ± (0,8% +3) 750 В ± (1% +4)
- Напряжение постоянного тока: 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ± (0,7% +3) 1000 В ± (0,8% +2)
- Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм ± (0,8% +3) 60 МОм ± (1,2% +3)
- Емкость: 10 нФ/100 нФ/1000 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1000 мкФ/10 мФ/100 мФ ±(4,0% +5)
- Частота: 0~ 10 кГц ±(1,5% +5)
- Подсветка
- Вспышка света
- Упаковано в двойной блистер
| Технический | |
| Вид | ПРОМЫШЛЕННЫЙ/INDUSTRIAL |
| Постоянное напряжение | Напряжение постоянного тока: 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ± (0,7% +3) 1000 В ± (0,8% +2) |
| Переменное напряжение | Напряжение переменного тока: 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ± (0,8% +3) 750 В ± (1% +4) |
| Тип | Цифровые Клещи Переменного Тока |
| Переменный ток | Ток переменного тока: 60A/600A/1000A±(2,0% +6) |
| Резистор | Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм ± (0,8% +3) 60 МОм ± (1,2% +3) |
| Набор | |
| Упаковка | Упаковано в двойной блистер |
-1280x853.jpg)



