Գայկավյորտը հարմար է ինչպես պտուտակային, այնպես էլ հարվածային գործառույթներով ամրացման աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով։ Համալրված է անխոզանակ շարժիչով։ Աշխատում է մարտկոցով, ինչը գործիքն առավել պրակտիկ է դարձնում շինարարություն և կամ վերանորոգում կատարելիս։ 20Վ մարտկոցային գայկավյորտը (մանեկադարձիչ) ունի հարմարավետ բռնակ, ներկառուցված LED լույս։ Փաթեթում ներառված են՝ 1 հատ գլխիկ (21մմ), 2 հատ 1.5Աժ մարտկոց (DTLBP515), 1 հատ լիցքավորիչ (DTFCP518)։
| размер | |
| Размер картриджа, мм | 1/2 |
| упаковка | |
| Количество батарей в комплекте | 2 |
| Упаковка | Упакован в пластиковый кейс |
| Технический | |
| Вид1 | Аккумуляторный гайковерт |
| Максимальное количество оборотов в минуту | 0-1300/0-2300 |
| Материал обработки (Максимальный диаметр отверстия) | - |
| Особенности | Бесщеточный двигатель |
| Страна производителя | Китай |
| Тип | Беспроводная |
| Удар | Да |
| Функции | Квадратный привод: 1/2"" |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-2000/0-3300 |
| Тип двигателя | Питание от аккумулятора |
| Cтруктура | |
| Вес, г | 3000 |
| Конструктивные особенности | Встроенная светодиодная подсветка |
| Тип картриджа | Металлический патрон |
| Материал корпуса | Пластик и металл |
| Питание | |
| Емкость батареи (А/ч) | 1,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Напряжение батареи (Вольт) | 20 |
| Напряжение зарядки, В | 220-240 |
| Тип питания | Сменный аккумулятор |
| Частота зарядки батареи, Гц | 50/60 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Набор | |
| В комплекте | 1 шт. гнездо 21 мм, 2 шт. аккумуляторная батарея 1,5 Ач (DTLBP515), 1 шт. зарядное устройство (DTFCP518), |
-1280x853.jpg)



