Пневмотическая гайковерт / 610Нм/ DYLLU DTAT1512 1-2''
- Без быстрого подключения
- Размер квадрата: 12.5мм (1-2'')
- Скорость холостого хода: 7500-мин
- Максимальный крутящий момент: 610Нм
- Вес: 2.6кг
- Двойной ударный механизм
- Расход воздуха: 198 л-мин
- Давление воздуха: 6.3 бар (90psi)
- Длина: 186мм (7.3'')
- Вес: 2.6 кг
- Воздухозаборник: 1-4''
- Воздушный шланг: 3-8''
- Упакованa в цветную коробку
| размер | |
| Размер картриджа, мм | 1/2 |
| упаковка | |
| Количество батарей в комплекте | - |
| Упаковка | Упакован в пластиковый кейс |
| Технический | |
| Вид1 | Пневмотическая |
| Максимальное количество оборотов в минуту | 0-7500 |
| Материал обработки (Максимальный диаметр отверстия) | - |
| Особенности | Впечатляющий рабочий ресурс; Устойчивость к перегрузкам и перегревам; Надежный ударный механизм «двойной молоток»; Резиновая ручка для удобного захвата |
| Страна производителя | Китай |
| Тип | Пневмотическая |
| Удар | Да |
| Функции | Квадратный привод: 1/2"" |
| Частота ударов (уд/мин) | - |
| Тип двигателя | Пневмотическая |
| Cтруктура | |
| Вес, г | 2600 |
| Конструктивные особенности | Встроенная светодиодная подсветка |
| Тип картриджа | Металлический патрон |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | |
| Емкость батареи (А/ч) | - |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 610 |
| Мощность (Вт) | - |
| Напряжение батареи (Вольт) | - |
| Напряжение зарядки, В | - |
| Частота зарядки батареи, Гц | - |
| Тип аккумулятора | - |
| Набор | |
| В комплекте | - |
-1280x853.jpg)



